|
Modelez votre silhouette avec dietSKN® ! Choisissez la durée de votre programme dietline® en fonction de votre objectif de perte de poids (calculez votre IMC).
|
![]() |
| Phase 0 - Attaque | Phase 1 - Amincissement | |||
| Petit déjeuner | 1 préparation dietSKN®* + 1 café ou thé sans sucre ou édulcoré |
Petit déjeuner | 1 préparation dietSKN®* + 1 café ou thé sans sucre ou édulcoré + 1 produit laitier allégé |
|
| Collation 10h00 | 1 collation dietSKN® |
Collation 10h00 | 1 collation dietSKN® |
|
| Déjeuner | 1 préparation dietSKN®* + des légumes + 1 produit laitier allégé |
Déjeuner | 1 préparation dietSKN®* + des légumes + 1 fruit** |
|
| Collation 16h00 | 1 collation dietSKN® + 1 café ou 1 thé sans sucre ou édulcoré |
Collation 16h00 | 1 collation dietSKN® + 1 café ou 1 thé sans sucre ou édulcoré |
|
| Diner | 1 préparation dietSKN®* + des légumes + 1 produit laitier allégé |
Diner | 1 aliment protéique + des légumes + 1 produit laitier allégé |
|
| Phase 2 - Transition | Phase 3 - Maintien | |||
| Petit déjeuner | 50 g de céréales Crispy dietSKN® ou 2 tranches de pain légèrement beurrées + 1 café ou thé sans sucre ou édulcoré + 1 produit laitier allégé |
Petit déjeuner | 50 g de céréales Crispy dietSKN® ou 3 tranches de pain légèrement beurrées + 1 café ou thé sans sucre ou édulcoré + 1 produit laitier allégé |
|
| Collation 10h00 | 1 collation dietSKN® |
Collation 10h00 | 1 collation dietSKN® |
|
| Déjeuner | 1 préparation dietSKN®* + des légumes + 1 fruit |
Déjeuner | 1 aliment protéique + 60 g de pain ou 150g de féculents + des légumes + 1 produit laitier allégé + 1 fruit |
|
| Collation 16h00 | 1 collation dietSKN® + 1 café ou 1 thé sans sucre ou édulcoré |
Collation 16h00 | 1 collation dietSKN® + 1 café ou 1 thé sans sucre ou édulcoré |
|
| Diner | Fusilli dietSKN® + des légumes + 1 produit laitier allégé OU 1 aliment protéique + 40g de pain ou 100g de féculents + des légumes + 1 produit laitier allégé |
Diner | 1 aliment protéique + 20g de pain ou 50g de féculents + des légumes + 1 produit laitier allégé ou 1 fruit |
|
| *Sauf les céréales Crispy, les fusilli et les risoni dietSKN® qui pourront être consommés à partir de la Phase 2 - Transition et les palets gourmands dietSKN® à partir de la Phase 3 - Maintien. Vous pouvez consommer votre préparation dietSKN® au déjeuner ou au dîner suivant vos préférences. **Réservés aux personnes ayant une activité physique |
| EQUIVALENCES | • 1 préparation dietSKN® = 1 préparation petit déjeuner = 1 préparation salée = 1 préparation sucrée = 25g de céréales • 1 collation dietSKN® = 1 barre = 1 mini-cake = 3 crackers = 4 palets gourmands |